Mr. Riegillio Apparel Sizing

Shirts:
| Chest | Belly | Shoulder | Length | |
| S | 40.9 | 37.8 | 45.3 | 28.5 |
| M | 43.3 | 39.4 | 46.5 | 28.7 |
| L | 44.9 | 41.7 | 47.6 | 29.5 |
| XL | 46.5 | 43.3 | 48.8 | 30.3 |
| XXL | 47.6 | 45.3 | 50 | 30.7 |
| 3XL | 49.2 | 46.9 | 50.8 | 31.1 |
Vests:
| Length | 1/2 Chest | |
| S | 23.6 | 18.5 |
| M | 24 | 18.9 |
| L | 24.4 | 19.3 |
| XL | 24.8 | 19.7 |
| 2XL | 25.2 | 20.1 |
| 3XL | 25.6 | 20.5 |
Pants (Non-Leather):
| Length | Hips | |
| S | 37.4 | 37 |
| M | 38 | 39 |
| L | 38.6 | 40.9 |
| XL | 39.2 | 42.9 |
| XXL | 39.8 | 44.9 |
| 3XL | 40.4 | 46.9 |
Leather Pants:
| Waist | Hips | Inseam | Outseam | |
| 30 | 32.3 | 37.8 | 31.5 | 43.3 |
| 31 | 33.1 | 38.6 | 31.9 | 43.7 |
| 32 | 33.9 | 39.4 | 32.3 | 44.5 |
| 33 | 34.6 | 39.4 | 32.3 | 44.5 |
| 34 | 35.4 | 40.2 | 32.7 | 45.3 |
| 36 | 37.8 | 41.7 | 32.7 | 45.3 |
| 38 | 40.2 | 44.5 | 33.9 | 46.5 |
| 40 | 41.7 | 45.3 | 33.9 | 47.2 |
| 42 | 43.3 | 47.6 | 33.9 | 47.2 |
| 44 | 44.9 | 49.2 | 34.3 | 47.6 |
